Đặc điểm chính trạm radar thời tiết
Trạm Radar thời tiết WR-2120 sử dụng công nghệ solid state (công nghệ điện tử bán dẫn hay công nghệ điện tử mạch rắn,) kết hợp với sóng phân cực đôi, được thiết kế nhằm mục đích giám sát lượng mưa chính xác nhất trong mọi điều kiện môi trường, thời tiết.
Với đặc điểm nổi bật là gọn nhẹ và khả năng hoạt động linh hoạt, trạm radar thời tiết X Band của FURUNO có thể được lắt đặp và ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau.
Sơ đồ hệ thống trạm radar thời tiết
Trạm Radar thời tiết bao gồm bộ anten (ATU), bộ xử lý dữ liệu (SPU) lắp tại hiện trường và một máy tính lưu trữ và hiển thị dữ liệu (DPU).
ATU được kết nối tới khối xử lý tín hiệu SPU. Tại tại khối xử lý dữ liệu, dữ liệu đo được xử lý, phân tích và truyền về khối hiển thị dữ liệu DPU bằng đường cổng lan.
DPU được cài đặt Hệ điều hành windows; Phần mềm xử lý và hiển thị dữ liệu và Phần mềm điều khiển trạm, như điều khiển để thay đổi tần suất truyền tin, thay đổi cấu hình và thông tin của trạm…
Phần mềm hiển thị dữ liệu
Thông số kỹ thuật
Thông số | WR2120 |
Băng tần ăng-ten | Băng tần kép (Ngang và dọc) Phát/ nhận |
Tần số hoạt động | 9.4 GHz |
Độ rộng xung | 0.5-50 µs |
Tần số lắp lại xung (PRF) | Tối đa 2000 Hz |
Chiều rộng tia | 2.7° (cả tia dọc và ngang) |
Công suất đầu ra cực đại | 100 W (cả tia dọc và ngang) |
Góc quét dọc | -2 tới 182 độ (điều chỉnh) |
Góc quét ngang | 360 độ (liên tục) |
Tốc độ quay ăng ten | Tối đa 0.5-10 rpm (điều chỉnh) |
Dải quan sát | Tối đa 70 km |
Thông số đầu ra | Yếu tố khúc xạ Zh (dBZ), Vận dốc Doppler V (m/s), Chiều dài vận tốc Doppler W (m/s), độ lệch pha Φdp (deg), độ lệch pha đặc trưng KDP (deg/km), Hệ thống tương quan giữa hai phân cực ρhv, hệ số phản xạ vi sai ZDR (dB), cường độ mưa R (mm/h) |
Tốc độ Doppler | +/-64 m/s |
Dạng dữ liệu có sẵn | Binary, CSV, JPEG, CF/Radial, Opera Odim HDF5, NEXRAD Level 2 |
Dải nhiệt độ | -10 tới +50°C (Bắt đầu), -20 tới +50°C (Hoạt động) |
Dải nhiệt độ | max. 93%RH (Không ngưng tụ) |
Tốc độ gió tối đa có thể chịu | 90 m/s |
Nguồn cấp | 100-240 VAC, Pha đơn, 50/60 Hz |
Công suất tiêu thụ | Tối đa 650 W, thông thường 470 W |
Độ phản hồi - độ nhạy | Kiểu. 22 dBZ@50 km @Q0N 50 μs 2 MHz (SNR = 4 dB) |
Bình luận