- Hãng sản xuất: Siapmicros
- Model : Siap t021 TLU
Việc giám sát mực nước đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá các rủi ro thủy văn và quản lý tài nguyên nước. Cảm biến mực nước siêu âm Siap TLU chắc chắn là một giải pháp hiệu quả, kinh tế và đáng tin cậy. Nó đảm bảo các tiêu chuẩn độ chính xác tuyệt vời nhờ hệ thống tự động hiệu chỉnh phép đo thủy lực. Thật vậy, bằng cách tích hợp một cảm biến nhiệt độ, nó có thể dễ dàng tính đến sự thay đổi của tốc độ âm thanh theo sự thay đổi mật độ của không khí.
Nguyên lý đo dựa trên việc phát một xung tần số siêu âm về phía bề mặt cần đo và sau đó thu nhận tín hiệu phản xạ.
TLU là một thiết bị đo không tiếp xúc. Hơn nữa, nó cho phép tăng tốc và đơn giản hóa các bước lắp đặt và bảo trì. Cảm biến được cung cấp kèm theo cáp nguồn và cáp tín hiệu dài 12m.
Đặc điểm chính
Thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Thông số chung
Hiệu suất đo | |||
Dải đo [m] (TLU08) | 0.6 ÷ 8 m | ||
Dải đo [m] (TLU16) | 0.8 ÷ 16 m | ||
Độ chính xác | ± 1 cm | ||
Độ phân giải | 0.5 cm | ||
Góc mở tia (3dB) | 12° ± 2° | ||
Nhiệt độ | -20°C ÷ +65°C | ||
Độ ẩm | 0% ÷ 100% | ||
Đầu ra | |||
TLU08 | TLU16 | ||
RS485-Modbus | Nhiệt độ, Mức nước | Nhiệt độ, Mức nước | |
Điện áp | 0 ÷ 2 V ↔ 0 ÷ 10 m | 0 ÷ 2 V ↔ 0 ÷ 20 m | |
Dòng điện | 4 ÷ 20 mA ↔ 0 ÷ 10 m | ||
Nguồn điện và Mức tiêu thụ | |||
Điện áp cấp nguồn | 10 ÷ 16 Vdc | ||
Mức tiêu thụ điện (mA) | Tối thiểu | Thông thường | Tối đa |
RS485-Modbus / 0 ÷ 2 V (TLU08) | – | 1 | – |
RS485-Modbus / 0 ÷ 2 V (TLU16) | – | 1.5 | – |
Ngõ ra dòng 4 ÷ 20 mA | 7 | – | 30 |
Công suất kích hoạt cảm biến (cực đại) | 14.4 [W] | ||
Thông số cơ khí | TLU08 | TLU16 | |
Vỏ bảo vệ | Vật liệu nhựa (ABS), nhôm và vít thép không gỉ | Vật liệu nhựa (ABS), nhôm và vít thép không gỉ | |
Khối lượng | 1.6 kg | 2.3 kg | |
Kích thước | Đường kính Ø = 210 mm; Chiều cao = 323 mm | Đường kính Ø = 210 mm; Chiều cao = 390 mm | |
Kết nối điện | Đầu nối tròn IP67 / 7 chân đực | Đầu nối tròn IP67 / 7 chân đực | |
Mã đặt hàng | |||
Dải đo 0÷8 m, Ngõ ra dòng, Ngõ ra điện áp, Ngõ ra nối tiếp RS485-Modbus | t021g-TLU08-IVS | ||
Dải đo 0÷16 m, Ngõ ra dòng, Ngõ ra điện áp, Ngõ ra nối tiếp RS485-Modbus | t021h-TLU16-IVS |
Thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước