- Hãng sản xuất: HOBO
- Model: MX2501
Được thiết kế để giám sát độ pH lâu dài trong các cửa sông, hồ, suối, sông và đại dương. Bộ ghi này tận dụng công nghệ Bluetooth để giao tiếp không dây với ứng dụng HOBOconnect miễn phí của chúng tôi chạy trên thiết bị di động hoặc máy tính Windows, giúp việc cài đặt bộ ghi, hiệu chuẩn và tải dữ liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng.
Ngoài ra, một quy trình hiệu chuẩn pH được hướng dẫn trong ứng dụng HOBOconnect giúp một quy trình vốn phức tạp trở nên dễ thực hiện hơn. Bộ ghi nhỏ gọn, giá cả phải chăng này cung cấp dữ liệu có độ phân giải cao và giảm đáng kể thời gian cũng như công sức cần thiết để thu thập dữ liệu.
Hãy mua Gói dữ liệu MX (MX Data Plan) để khai thác nhiều hơn từ dữ liệu của bạn và truy cập dữ liệu từ bất kỳ đâu bằng nền tảng phần mềm LI-COR Cloud (trước đây là HOBOlink)!
Hiệu chuẩn pH có hướng dẫn theo lời nhắc trên màn hình trong ứng dụng HOBOconnect.
Vỏ bằng PVC bền bỉ để triển khai trong cả môi trường nước ngọt và nước mặn.
Tải dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng qua Bluetooth xuống thiết bị di động hoặc máy tính Windows.
Hệ thống phát hiện nước giúp kéo dài tuổi thọ pin và giảm bảo trì.
Điện cực pH kiểu điện thế (Potentiometric) với thân bằng nhựa, chất điện giải dạng gel (gel electrolyte), và mối nối vải kép (double cloth junction).
Pin, điện cực pH, và tấm chắn đồng chống bám bẩn (anti-biofouling) có thể thay thế bởi người dùng.
Độ chính xác ±0.10 đơn vị pH trong phạm vi ±10°C so với nhiệt độ lúc hiệu chuẩn.
| Phạm vi pH / mV | 2.00 đến 12.00 pH / -512 đến 512 mV |
| Độ chính xác | ±0.10 đơn vị pH (trong phạm vi ±10°C so với nhiệt độ lúc hiệu chuẩn) / ±0.20 mV |
| Độ phân giải | 0.01 pH / 0.02 mV |
| Thời gian Phản hồi | 1 phút (điển hình) để đạt 90% ở nhiệt độ không đổi trong nước khuấy |
| Độ bền Ion của Mẫu | ≥ 100 µS/cm |
| Phạm vi | -2° đến 50°C (28.4° đến 122°F) |
| Độ chính xác | ±0.2°C (±0.36°F) |
| Độ phân giải | 0.024°C ở 25°C (0.04°F ở 77°F) |
| Thời gian Phản hồi | 7 phút (điển hình) để đạt 90% trong nước khuấy |
| Phạm vi Hoạt động | -2° đến 50°C (28.4° đến 122°F) — không đóng băng |
| Định mức Độ sâu | IP68; chống nước đến 40 m (131 ft) |
| Phát hiện Nước | Cần mức độ dẫn điện của nước từ 100 µS/cm trở lên để phát hiện nước đáng tin cậy. Nước khử ion hoặc nước dưới 100 µS/cm có thể không được phát hiện. Mạch dẫn điện của nước có thể không phát hiện nước đã đóng băng xung quanh các điện cực một cách đáng tin cậy, tức là dưới 0°C (32°F). |
| Công suất Vô tuyến | 1 mW (0 dBm) |
| Phạm vi Truyền sóng | Khoảng 30.5 m (100 ft) tầm nhìn thẳng (line-of-sight) trong không khí |
| Chuẩn Dữ liệu Không dây | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Tốc độ Ghi | 1 giây đến 18 giờ |
| Chế độ Ghi | Khoảng thời gian cố định (thông thường, thống kê) hoặc ghi nhanh (burst) |
| Chế độ Bộ nhớ | Ghi đè khi đầy (Wrap when full) hoặc dừng khi đầy (Stop when full) |
| Chế độ Bắt đầu | Ngay lập tức, nhấn nút, theo ngày & giờ, hoặc ở khoảng thời gian tiếp theo |
| Chế độ Dừng | Khi bộ nhớ đầy, nhấn nút, theo ngày & giờ, hoặc sau một khoảng thời gian ghi đã định |
| Độ chính xác Thời gian | ±1 phút mỗi tháng (trong khoảng 0° đến 50°C / 32° đến 122°F) |
| Loại Pin | Một pin AA 1.5 Volt, người dùng có thể thay thế |
| Tuổi thọ Pin |
1 năm (điển hình) ở 25°C (77°F) với khoảng thời gian ghi 1 phút và Bluetooth Luôn Bật (Always On). 2 năm (điển hình) ở 25°C (77°F) với khoảng thời gian ghi 1 phút và bật chế độ Bluetooth Tắt khi Phát hiện Nước. 3 năm (điển hình) ở 25°C (77°F) với khoảng thời gian ghi 1 phút và Bluetooth Luôn Tắt (Always Off). Lưu ý: Khoảng thời gian ghi và lấy mẫu thống kê nhanh hơn, ghi burst, duy trì kết nối với ứng dụng, tải dữ liệu quá nhiều và dò tìm (paging) có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. |
| Tuổi thọ Tối thiểu Điển hình của Điện cực pH | 6 tháng trong mẫu có độ bền ion ≥ 100 µS/cm |
| Bộ nhớ | 152 KB (tối đa 43.300 phép đo) |
| Thời gian Tải về khi Đầy Bộ nhớ | Khoảng 60 giây; có thể mất nhiều thời gian hơn nếu thiết bị di động ở xa bộ ghi |
| Kích thước | 22.86 x 4.27 cm (9.0 x 1.68 inches); lỗ gắn 0.64 cm (0.25 inches) |
| Trọng lượng | 268.2 g (9.46 oz) |
| Độ nổi (Lực đẩy Acsimet) |
Nước ngọt: Âm 13.6 g (0.48 oz) Nước mặn: Âm 19.6 g (0.69 oz) |
| Vật liệu Tiếp xúc Nước |
Bộ ghi: Vỏ và nắp cảm biến bằng PVC, nắp đóng và nắp gắn bằng polycarbonate với công tắc TPE. Điện cực pH: thân bằng nhựa với mối nối Pellon® và chất điện giải dạng gel, bầu cảm biến pH bằng thủy tinh. |