a
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải phổ (điểm 20%) | 210 – 3600 nm |
| Dải phổ (điểm 50%) | 250 – 3500 nm |
| Thời gian đáp ứng (95%) | < 2 s |
| Độ lệch bằng không A | < ±3 W/m² |
| Độ lệch bằng không B | < ±1 W/m² |
| Đáp ứng hướng (đến 80° với chùm bức xạ 1000 W/m²) | < ±5 W/m² |
| Ảnh hưởng nhiệt độ (−20 đến +50 °C) | < ±0,3 % |
| Ảnh hưởng nhiệt độ (−40 đến +70 °C) | < ±0,3 % |
| Ngõ ra analog (phiên bản −A / −V) | 4–20 mA / 0–1 V |
| Ngõ ra số | RS-485 2 dây |
Hãng sản xuất: Guangzhou Original Counting Technology Model: YD – G4(MINI)
Hãng sản xuất: Guangzhou Original Counting Technology Model: YD – G9
Hãng sản xuất : Guangzhou Original Counting Technology Model: YD – G4