Hãng sản xuất: VAISALA
Model: WMT700
Tổng quan
Dòng sản phẩm WMT700 được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp trong khí tượng học, hàng không, hàng hải, năng lượng gió và nhiều ứng dụng khác.
Cảm biến gió siêu âm Vaisala WINDCAP® Series WMT700 là một máy đo gió siêu âm mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nó đo gió bề mặt, một trong những thông số quan trọng đối với khí tượng học và hàng không.
Dòng sản phẩm WMT700 có cấu trúc hoàn toàn bằng thép bền chắc với các tay đỡ được hàn chắc chắn, chỉ báo hướng Bắc rõ ràng và lắp đặt nhanh chóng kiểu lưỡi lê một điểm. Nó không có bộ phận chuyển động và có khả năng chống lại sự nhiễm bẩn và ăn mòn. Nó đo chính xác và tạo ra dữ liệu đáng tin cậy trong điều kiện gió và khí hậu khắc nghiệt mà không cần bảo trì định kỳ hoặc theo yêu cầu. Chức năng tự chẩn đoán và xác thực phép đo là các tính năng tiêu chuẩn.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo (WMT701) | 0 … 40 m/s (89 mph) |
| Dải đo (WMT702) | 0 … 65 m/s (145 mph) |
| Dải đo (WMT703) | 0 … 75 m/s (168 mph) |
| Dải đo (WMT704) | 0 … 90 m/s (201 mph) |
| Ngưỡng khởi động | 0,01 m/s (0,0223 mph) |
| Độ phân giải | 0,01 m/s (0,0223 mph) |
| Thời gian đáp ứng | 250 ms |
| Độ chính xác | ±0,1 m/s hoặc ±2% (0–75 m/s) |
| ±5% (>75–90 m/s) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải đo | 0 … 360° |
| Ngưỡng khởi động | 0,1 m/s (0,2 mph) |
| Độ phân giải | 0,01° |
| Thời gian đáp ứng | 250 ms |
| Độ chính xác | ±2° |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp hoạt động | 9 … 36 V DC (tối đa 40 V DC) |
| Điện áp gia nhiệt | 24 … 36 V DC (tối đa 40 V DC) |
Lưu ý (môi trường hàng hải – IEC 60945):
Điện áp hoạt động: 10 … 30 V DC (−10 … +30%)
Điện áp gia nhiệt: 24 … 30 V DC (−10 … +30%)
| Cấu hình gia nhiệt | Công suất trung bình | Công suất đỉnh |
|---|---|---|
| Gia nhiệt đầu đo | 32 W | 40 W |
| Gia nhiệt đầu đo + tay đỡ | 152 W | 200 W |
| Gia nhiệt toàn bộ | 252 W | 350 W (24 VDC) |
Ghi chú: Công suất thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tần số cập nhật | 4 Hz (mặc định), 8 Hz (tùy chọn) |
| Đơn vị hiển thị | m/s, knots, mph, km/h, V, mA, Hz |
| Chế độ vận hành | Tự động hoặc truy vấn (poll) |
| Nhiệt độ ảo | Độ C |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (C × R × Ø) | 348 × 250 × 285 mm |
| Khối lượng | 1,8 kg |
| Vật liệu thân và tay đỡ | Thép không gỉ AISI 316 |
| Vật liệu đầu đo | Silicone |
| Vỏ đầu nối | Đồng mạ niken |
Ø là đường kính vùng bao phủ của các đầu đo.
| Đại lượng | Kiểu ngõ ra |
|---|---|
| Tốc độ gió | Điện áp, dòng điện, tần số |
| Hướng gió | Điện áp, dòng điện, biến trở |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Gia nhiệt | 0 W, 30 W, 150 W, hoặc 250 W |
| Nhiệt độ làm việc | −10 … +60 °C |
| −40 … +60 °C | |
| −55 … +70 °C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | −60 … +80 °C |
| Cấp bảo vệ | IP66, IP67 |
Trong điều kiện đóng băng, cần chọn cấu hình gia nhiệt và dải nhiệt độ phù hợp.
| Cổng | Chuẩn |
|---|---|
| COM1 | RS-485 |
| COM2 | RS-485, RS-422, RS-232, SDI-12 |
| Giao thức |
|---|
| WMT700 |
| WS425 ASCII |
| NMEA 0183 (chuẩn & mở rộng) |
| SDI-12 (v1.3) |
| WS425 ASOS |
| ROSA MES 12 |
| Giao thức tùy chỉnh |
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Tối đa 3600 s
| Hạng mục | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| EMC | Directive 2014/30/EU |
| RoHS | Directive 2011/65/EU, sửa đổi 2015/863 |
| REACH | EC 1907/2006 |
| Miễn nhiễu EMC | IEC 61326-1, IEC 60945 |
| Phát xạ EMC | CISPR 32 / EN 55032 Class B |
| Môi trường | IEC 60068-2, IEC 60529 |
| Hàng hải | IEC 60945, DNVGL-CG-0339 |
| An toàn điện | UL 61010-1 |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| Dấu tuân thủ | CE, China RoHS, RCM, UKCA |
| Chứng nhận | SGS (Hoa Kỳ & Canada) |